| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-27 22:25:26 | 638.65 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-27 22:28:47 | 473.04 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-27 22:27:22 | 372.78 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-27 22:27:53 | 356.43 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-09-27 22:28:12 | 356.18 KB | ||
Pamokų laikas
